Povrchová úprava - barva | Povrchová úprava - zinek | |||||
Výška pracovní plochy | 1,5 m* | 2,8 m* | 4,2 m* | 1,5 m* | 2,8 m* | 4,2 m* |
Cena bez podlážek | 39 723,00 | 47 535,00 | 60 843,00 | 44 773,00 | 53 903,00 | 69 889,00 |
Cena s podlážkami | 41 835,00 | 49 647,00 | 62 955,00 | 46 885,00 | 56 015,00 | 72 001,00 |
* bez stabilizátorů
Povrchová úprava - barva | Povrchová úprava - zinek | |||||
Výška pracovní plochy | 4,2 m | 5,5 m | 6,9 m | 4,2 m | 5,5 m | 6,9 m |
Cena bez podlážek | 68 115,00 | 82 060,00 | 88 063,00 | 77 161,00 | 93 476,00 | 101 193,00 |
Cena s podlážkami | 70 227,00 | 88 396,00 | 94 399,00 | 79 273,00 | 99 812,00 | 107 529,00 |
Povrchová úprava - barva | Povrchová úprava - zinek | |||||
Výška pracovní plochy | 8,3 m | 9,6 m | 11,0 m | 8,3 m | 9,6 m | 11,0 m |
Cena bez podlážek | 101 208,00 | 119 369,00 | 123 555,00 | 116 798,00 | 138 383,00 | 143 419,00 |
Cena s podlážkami | 107 544,00 | 127 817,00 | 132 003,00 | 123 134,00 | 146 831,00 | 151 867,00 |
Povrchová úprava - barva | Povrchová úprava - zinek | |
Výška pracovní plochy | 12,4 m | 12,4 m |
Cena bez podlážek | 139 491,00 | 158 896,00 |
Cena s podlážkami | 144 939,00 | 167 344,00 |
Rozměr udává výšku nejvyšší pracovní podlahy, pracovní výška je o 2 m vyšší.
Díl č. | Název dílu | Cena Kč/ks | Počet ks | ||||||||||
základní barva | zinek | Výška lešení (m)* | |||||||||||
1,5** | 2,8** | 4,2** | 4,2 | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,6 | 11 | 12,4 | ||||
1 | Mobilní jednotka stavitelná | - | 2 802,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | Stabilizátor | - | 1 818,00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | Rozpěra podvozku 1190mm | - | 505,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Rozpěra podvozku 2 990 mm | - | 1 153,00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Horizontální diagonála 3,3 m | - | 1 716,00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
6 | Čep + závlačka | - | v ceně | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | Sloupek 2,72 m | 1 652,00 | 2 031,00 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
8 | Sloupek 1,36 m | 891,00 | 1 077,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
9 | Podélník 3,0 m | 1 471,00 | 1 975,00 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
10 | Příčník 1,2 m | 683,00 | 873,00 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
11 | Zábradlí 3,0 m | 644,00 | 825,00 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
12 | Zábradlí 1,2 m | 311,00 | 364,00 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 |
13 | Závěs diagonály K | - | 715,00 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |
14 | Trubka diagonály K – pole 3,25 m | - | 781,00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
15 | Trubka diagonály K – pole 1,25 m | - | 513,00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
16 | Žebřík výstupní | 2 549,00 | 2 877,00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
17 | Úchyt okopové desky | 67,00 | 84,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | Podlážka „V“ 1,35 x 0,50 m | 340,00 | 340,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 |
Hmotnost sestavy celkem (kg) | 360,4 | 421,8 | 517,5 | 560,4 | 845,7 | 897,1 | 992,2 | 1 216,0 | 1 251,8 | 1 344,4 | |
Hmotnost přídavné zátěže v exteriéru (kg) | 0 | 30 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Hmotnost přídavné zátěže v interiéru (kg) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
* | Výška konstrukce (m) | 3,1 | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 7,2 | 8,5 | 9,9 | 11,3 | 12,6 | 14 |
* | Pracovní výška (m) | 3,5 | 4,8 | 6,2 | 6,2 | 7,5 | 8,9 | 10,3 | 11,6 | 13 | 14,4 |
Poznámky:
* výška bez vysunutí stavitelných patek
** bez stabilizátorů
*** nelze realizovat
Rozměr udává výšku nejvyšší pracovní podlahy, pracovní výška je o 2 m vyšší.